Gemeindeverbände
Verwaltungsgliederung Landkreis Bautzen
Unterhalb der Kreisebene fassen im Landkreis Bautzen 43 Gemeindeverbände die 57 Städte und Gemeinden zusammen. Vertreten sind dabei Einheitsgemeinde, Verwaltungsgemeinschaft und Verwaltungsverband.
Verwaltungsgliederung vom Landkreis Bautzen in Sachsen. Ämter, Verbands- und Samtgemeinden mit ihren Mitgliedsgemeinden.
Kartengrundlage: © GeoBasis-DE / BKG 2026 (Daten verändert) – dl-de/by-2-0 · Statistik: Statistisches Bundesamt (Destatis), Abruf 17.08.2026 · Bevölkerung am 31.12.2024, Basis Zensus 2022
Gleich gefärbte Flächen gehören zum selben Verband. Der größte ist Bautzen mit 1 Gemeinde.
Karte herunterladen
1200 Pixel breit, mit eingebetteter Quellenangabe. Nutzung kostenlos, auch kommerziell, unter der Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0.
Gemeindeverbände nehmen Aufgaben wahr, für die einzelne Gemeinden zu klein wären. Wie sie heißen, unterscheidet sich von Bundesland zu Bundesland.
Gemeindeverbände
- Einheitsgemeinde:
- Eine Einheitsgemeinde verwaltet sich selbst und gehört keinem Gemeindeverband an.
- Verwaltungsgemeinschaft:
- In einer Verwaltungsgemeinschaft führen mehrere Gemeinden ihre Verwaltung gemeinsam, bleiben rechtlich aber getrennt.
- Verwaltungsverband:
- Ein Verwaltungsverband nimmt Aufgaben für seine Mitgliedsgemeinden wahr, die dabei selbstständig bleiben.
| Name | Art | Gemeinden | Einwohner |
|---|---|---|---|
| Bautzen | Einheitsgemeinde | 1 | 37.566 |
| Hoyerswerda | Einheitsgemeinde | 1 | 30.759 |
| Radeberg | Einheitsgemeinde | 1 | 18.683 |
| Kamenz | Einheitsgemeinde | 1 | 16.918 |
| PulsnitzGroßnaundorf, Lichtenberg, Ohorn, Pulsnitz, Steina | Verwaltungsgemeinschaft | 5 | 13.832 |
| BischofswerdaBischofswerda, Rammenau | Verwaltungsgemeinschaft | 2 | 11.897 |
| Ottendorf-Okrilla | Einheitsgemeinde | 1 | 9.909 |
| Großröhrsdorf | Einheitsgemeinde | 1 | 9.477 |
| KönigsbrückKönigsbrück, Laußnitz, Neukirch | Verwaltungsgemeinschaft | 3 | 8.068 |
| Lauta | Einheitsgemeinde | 1 | 7.726 |
| Am KlosterwasserCrostwitz, Nebelschütz, Panschwitz-Kuckau, Räckelwitz, Ralbitz-Rosenthal | Verwaltungsverband | 5 | 7.129 |
| Sohland a.d.Spree | Einheitsgemeinde | 1 | 6.317 |
| Bernsdorf | Einheitsgemeinde | 1 | 6.242 |
| Schirgiswalde-Kirschau | Einheitsgemeinde | 1 | 5.849 |
| Wittichenau | Einheitsgemeinde | 1 | 5.554 |
| Lohsa | Einheitsgemeinde | 1 | 4.978 |
| Arnsdorf | Einheitsgemeinde | 1 | 4.960 |
| Malschwitz | Einheitsgemeinde | 1 | 4.818 |
| Großpostwitz/O.L.Großpostwitz/O.L., Obergurig | Verwaltungsgemeinschaft | 2 | 4.777 |
| Neukirch/Lausitz | Einheitsgemeinde | 1 | 4.742 |
| Wilthen | Einheitsgemeinde | 1 | 4.642 |
| Cunewalde | Einheitsgemeinde | 1 | 4.458 |
| Wachau | Einheitsgemeinde | 1 | 4.233 |
| Doberschau-Gaußig | Einheitsgemeinde | 1 | 4.203 |
| Großdubrau | Einheitsgemeinde | 1 | 4.029 |
| Haselbachtal | Einheitsgemeinde | 1 | 3.882 |
| GroßharthauFrankenthal, Großharthau | Verwaltungsgemeinschaft | 2 | 3.843 |
| Königswartha | Einheitsgemeinde | 1 | 3.359 |
| Elsterheide | Einheitsgemeinde | 1 | 3.269 |
| NeschwitzNeschwitz, Puschwitz | Verwaltungsgemeinschaft | 2 | 3.114 |
| Radibor | Einheitsgemeinde | 1 | 3.084 |
| Weißenberg | Einheitsgemeinde | 1 | 3.024 |
| Schmölln-Putzkau | Einheitsgemeinde | 1 | 2.972 |
| Göda | Einheitsgemeinde | 1 | 2.917 |
| Elstra | Einheitsgemeinde | 1 | 2.651 |
| Demitz-Thumitz | Einheitsgemeinde | 1 | 2.642 |
| Burkau | Einheitsgemeinde | 1 | 2.595 |
| Steinigtwolmsdorf | Einheitsgemeinde | 1 | 2.582 |
| Kubschütz | Einheitsgemeinde | 1 | 2.428 |
| Schwepnitz | Einheitsgemeinde | 1 | 2.425 |
| Oßling | Einheitsgemeinde | 1 | 2.191 |
| Hochkirch | Einheitsgemeinde | 1 | 2.162 |
| Spreetal | Einheitsgemeinde | 1 | 1.702 |
Weitere Karten vom Landkreis Bautzen
Ortskarte Landkreis BautzenAlle Städte und Gemeinden mit ihren Namen und Grenzen.
Einwohnerkarte Landkreis BautzenDie Gemeinden nach Einwohnerzahl eingefärbt.
Umrisskarte Landkreis BautzenNur der Umriss, ohne Beschriftung: die stumme Karte zum Ausdrucken.
Lagekarte Landkreis BautzenWo der Kreis in Deutschland liegt.
Karte im Bundesland Landkreis BautzenDer Kreis unter allen Kreisen seines Bundeslandes.
Nachbarkreiskarte Landkreis BautzenAlle angrenzenden Kreise mit ihrer Himmelsrichtung.
Entfernungskarte Landkreis BautzenLuftlinien zu den nächsten Großstädten und nach Berlin.
Bevölkerungsdichte Landkreis BautzenEinwohner je Quadratkilometer im Vergleich mit den umliegenden Kreisen.
Altersstruktur Landkreis BautzenDer Anteil der über 65-Jährigen im Vergleich mit den umliegenden Kreisen.
Zurück zur Übersicht vom Landkreis BautzenDiese Kartenart für alle Kreise
Fragen und Antworten
Häufige Fragen
Welche Gemeindeverbände gibt es im Landkreis Bautzen?
43 an der Zahl, und zwar Einheitsgemeinde, Verwaltungsgemeinschaft und Verwaltungsverband. Der größte ist Bautzen mit 1 Gemeinde.
Darf ich die Karte vom Landkreis Bautzen verwenden?
Ja, auch kommerziell. Die Karte beruht auf amtlichen Geodaten unter der Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0. Die vorgeschriebene Quellenangabe ist in jede Bilddatei eingebettet und muss erhalten bleiben.