Städte ab 100.000 Einwohnern · Stand 31.12.2024
Die größten Städte Deutschlands
80 Städte in Deutschland zählen mindestens 100.000 Einwohner und sind damit Großstädte. Zusammen leben dort 26.771.320 Menschen, 32,0 Prozent der Bevölkerung. Die größte ist Berlin, die kleinste Kaiserslautern.
- Großstädte
- 80
- Millionenstädte
- 4
- Einwohner in Großstädten
- 26,8 Mio.
- der Bevölkerung
- 32,0 %
- 1 Million und mehr
- 500.000 bis unter 1 Million
- 200.000 bis unter 500.000
- 100.000 bis unter 200.000
- Landeshauptstadt
Kartengrundlage: © GeoBasis-DE / BKG 2026 (Daten verändert) – dl-de/by-2-0 · Statistik: Statistisches Bundesamt (Destatis), Abruf 17.08.2026 · Bevölkerung am 31.12.2024, Basis Zensus 2022
Großstädte nach Bundesland
Die meisten Großstädte liegen in Nordrhein-Westfalen: 30 von 80. Die dichteste ist München mit 4.844 Einwohnern je km² (eigene Berechnung).
- 30Nordrhein-WestfalenKöln, Düsseldorf, Dortmund, Essen, Duisburg, Bochum, Wuppertal, Bielefeld, Bonn, Münster, Gelsenkirchen, Mönchengladbach, Aachen, Krefeld, Oberhausen, Hagen, Hamm, Mülheim an der Ruhr, Leverkusen, Solingen, Paderborn, Herne, Neuss, Bottrop, Recklinghausen, Remscheid, Bergisch Gladbach, Siegen, Moers, GüterslohAlle Städte in Nordrhein-Westfalen
- 9Baden-WürttembergStuttgart, Mannheim, Karlsruhe, Freiburg im Breisgau, Heidelberg, Pforzheim, Heilbronn, Ulm, ReutlingenAlle Städte in Baden-Württemberg
- 8BayernMünchen, Nürnberg, Augsburg, Regensburg, Ingolstadt, Würzburg, Fürth, ErlangenAlle Städte in Bayern
- 7NiedersachsenHannover, Braunschweig, Oldenburg (Oldb), Osnabrück, Wolfsburg, Göttingen, SalzgitterAlle Städte in Niedersachsen
- 5HessenFrankfurt am Main, Wiesbaden, Kassel, Darmstadt, Offenbach am MainAlle Städte in Hessen
- 5Rheinland-PfalzMainz, Ludwigshafen am Rhein, Koblenz, Trier, KaiserslauternAlle Städte in Rheinland-Pfalz
- 3SachsenLeipzig, Dresden, ChemnitzAlle Städte in Sachsen
- 2BremenBremen, Bremerhaven
- 2Sachsen-AnhaltMagdeburg, Halle (Saale)Alle Städte in Sachsen-Anhalt
- 2Schleswig-HolsteinKiel, LübeckAlle Städte in Schleswig-Holstein
- 2ThüringenErfurt, JenaAlle Städte in Thüringen
- 1BerlinBerlin
- 1BrandenburgPotsdamAlle Städte in Brandenburg
- 1HamburgHamburg
- 1Mecklenburg-VorpommernRostockAlle Städte in Mecklenburg-Vorpommern
- 1SaarlandSaarbrückenAlle Städte im Saarland
Rangliste der Großstädte
Jede Stadt führt zur Seite ihres Kreises. Kreisfreie Städte sind selbst ein Kreis; die übrigen gehören zu einem Landkreis, der unter dem Namen steht.
| Rang | Stadt | Einwohner | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BerlinBerlin | Berlin | 3.685.265 | 891,12 km² | 4.136 |
| 2 | HamburgHamburg | Hamburg | 1.862.565 | 755,09 km² | 2.467 |
| 3 | MünchenBayern | Bayern | 1.505.005 | 310,7 km² | 4.844 |
| 4 | KölnNordrhein-Westfalen | Nordrhein-Westfalen | 1.024.621 | 405,02 km² | 2.530 |
| 5 | Frankfurt am MainHessen | Hessen | 756.021 | 248,31 km² | 3.045 |
| 6 | DüsseldorfNordrhein-Westfalen | Nordrhein-Westfalen | 618.685 | 217,41 km² | 2.846 |
| 7 | StuttgartBaden-Württemberg | Baden-Württemberg | 612.663 | 207,33 km² | 2.955 |
| 8 | LeipzigSachsen | Sachsen | 611.850 | 297,8 km² | 2.055 |
| 9 | DortmundNordrhein-Westfalen | Nordrhein-Westfalen | 603.462 | 280,71 km² | 2.150 |
| 10 | BremenBremen | Bremen | 586.271 | 326,17 km² | 1.797 |
| 11 | EssenNordrhein-Westfalen | Nordrhein-Westfalen | 574.682 | 210,34 km² | 2.732 |
| 12 | DresdenSachsen | Sachsen | 564.904 | 328,48 km² | 1.720 |
| 13 | NürnbergBayern | Bayern | 529.508 | 186,44 km² | 2.840 |
| 14 | HannoverRegion HannoverNiedersachsen | Niedersachsen | 522.131 | 204,3 km² | 2.556 |
| 15 | DuisburgNordrhein-Westfalen | Nordrhein-Westfalen | 502.270 | 232,84 km² | 2.157 |
| 16 | BochumNordrhein-Westfalen | Nordrhein-Westfalen | 358.676 | 145,66 km² | 2.462 |
| 17 | WuppertalNordrhein-Westfalen | Nordrhein-Westfalen | 358.193 | 168,39 km² | 2.127 |
| 18 | BielefeldNordrhein-Westfalen | Nordrhein-Westfalen | 331.605 | 258,83 km² | 1.281 |
| 19 | BonnNordrhein-Westfalen | Nordrhein-Westfalen | 323.336 | 141,06 km² | 2.292 |
| 20 | MannheimBaden-Württemberg | Baden-Württemberg | 318.035 | 144,97 km² | 2.194 |
| 21 | KarlsruheBaden-Württemberg | Baden-Württemberg | 309.050 | 173,42 km² | 1.782 |
| 22 | MünsterNordrhein-Westfalen | Nordrhein-Westfalen | 308.258 | 303,28 km² | 1.016 |
| 23 | AugsburgBayern | Bayern | 301.105 | 146,85 km² | 2.050 |
| 24 | WiesbadenHessen | Hessen | 288.850 | 203,87 km² | 1.417 |
| 25 | GelsenkirchenNordrhein-Westfalen | Nordrhein-Westfalen | 267.930 | 104,94 km² | 2.553 |
| 26 | MönchengladbachNordrhein-Westfalen | Nordrhein-Westfalen | 267.213 | 170,47 km² | 1.568 |
| 27 | AachenStädteregion AachenNordrhein-Westfalen | Nordrhein-Westfalen | 262.670 | 160,85 km² | 1.633 |
| 28 | BraunschweigNiedersachsen | Niedersachsen | 252.962 | 192,7 km² | 1.313 |
| 29 | KielSchleswig-Holstein | Schleswig-Holstein | 252.668 | 118,65 km² | 2.130 |
| 30 | ChemnitzSachsen | Sachsen | 245.618 | 221,03 km² | 1.111 |
| 31 | MagdeburgSachsen-Anhalt | Sachsen-Anhalt | 244.329 | 201,68 km² | 1.211 |
| 32 | Freiburg im BreisgauBaden-Württemberg | Baden-Württemberg | 237.460 | 153,04 km² | 1.552 |
| 33 | KrefeldNordrhein-Westfalen | Nordrhein-Westfalen | 231.406 | 137,78 km² | 1.680 |
| 34 | Halle (Saale)Sachsen-Anhalt | Sachsen-Anhalt | 226.767 | 135,56 km² | 1.673 |
| 35 | MainzRheinland-Pfalz | Rheinland-Pfalz | 224.684 | 97,73 km² | 2.299 |
| 36 | ErfurtThüringen | Thüringen | 218.793 | 269,91 km² | 811 |
| 37 | LübeckSchleswig-Holstein | Schleswig-Holstein | 216.889 | 214,19 km² | 1.013 |
| 38 | OberhausenNordrhein-Westfalen | Nordrhein-Westfalen | 213.646 | 77,09 km² | 2.771 |
| 39 | RostockMecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern | 205.307 | 181,38 km² | 1.132 |
| 40 | KasselHessen | Hessen | 197.230 | 106,79 km² | 1.847 |
| 41 | HagenNordrhein-Westfalen | Nordrhein-Westfalen | 190.384 | 160,45 km² | 1.187 |
| 42 | PotsdamBrandenburg | Brandenburg | 184.754 | 188,24 km² | 981 |
| 43 | SaarbrückenRegionalverband SaarbrückenSaarland | Saarland | 182.971 | 167,52 km² | 1.092 |
| 44 | HammNordrhein-Westfalen | Nordrhein-Westfalen | 179.968 | 226,43 km² | 795 |
| 45 | Ludwigshafen am RheinRheinland-Pfalz | Rheinland-Pfalz | 177.222 | 77,43 km² | 2.289 |
| 46 | Oldenburg (Oldb)Niedersachsen | Niedersachsen | 176.614 | 103,09 km² | 1.713 |
| 47 | Mülheim an der RuhrNordrhein-Westfalen | Nordrhein-Westfalen | 173.050 | 91,28 km² | 1.896 |
| 48 | LeverkusenNordrhein-Westfalen | Nordrhein-Westfalen | 168.581 | 78,87 km² | 2.137 |
| 49 | DarmstadtHessen | Hessen | 167.029 | 122,07 km² | 1.368 |
| 50 | OsnabrückNiedersachsen | Niedersachsen | 166.057 | 119,8 km² | 1.386 |
| 51 | SolingenNordrhein-Westfalen | Nordrhein-Westfalen | 165.626 | 89,54 km² | 1.850 |
| 52 | PaderbornKreis PaderbornNordrhein-Westfalen | Nordrhein-Westfalen | 156.378 | 179,59 km² | 871 |
| 53 | HerneNordrhein-Westfalen | Nordrhein-Westfalen | 155.851 | 51,42 km² | 3.031 |
| 54 | HeidelbergBaden-Württemberg | Baden-Württemberg | 155.756 | 108,83 km² | 1.431 |
| 55 | NeussRhein-Kreis NeussNordrhein-Westfalen | Nordrhein-Westfalen | 154.317 | 99,52 km² | 1.551 |
| 56 | RegensburgBayern | Bayern | 151.389 | 80,86 km² | 1.872 |
| 57 | IngolstadtBayern | Bayern | 141.185 | 133,35 km² | 1.059 |
| 58 | PforzheimBaden-Württemberg | Baden-Württemberg | 134.912 | 97,99 km² | 1.377 |
| 59 | WürzburgBayern | Bayern | 133.258 | 87,6 km² | 1.521 |
| 60 | Offenbach am MainHessen | Hessen | 132.746 | 44,88 km² | 2.958 |
| 61 | FürthBayern | Bayern | 132.036 | 63,35 km² | 2.084 |
| 62 | HeilbronnBaden-Württemberg | Baden-Württemberg | 131.986 | 99,89 km² | 1.321 |
| 63 | UlmBaden-Württemberg | Baden-Württemberg | 129.882 | 118,68 km² | 1.094 |
| 64 | WolfsburgNiedersachsen | Niedersachsen | 129.560 | 204,62 km² | 633 |
| 65 | GöttingenLandkreis GöttingenNiedersachsen | Niedersachsen | 127.259 | 117,02 km² | 1.087 |
| 66 | ReutlingenLandkreis ReutlingenBaden-Württemberg | Baden-Württemberg | 118.852 | 87,04 km² | 1.365 |
| 67 | BremerhavenBremen | Bremen | 118.610 | 93,77 km² | 1.265 |
| 68 | BottropNordrhein-Westfalen | Nordrhein-Westfalen | 118.535 | 100,61 km² | 1.178 |
| 69 | ErlangenBayern | Bayern | 115.928 | 76,96 km² | 1.506 |
| 70 | RecklinghausenKreis RecklinghausenNordrhein-Westfalen | Nordrhein-Westfalen | 115.344 | 66,5 km² | 1.734 |
| 71 | RemscheidNordrhein-Westfalen | Nordrhein-Westfalen | 113.828 | 74,52 km² | 1.527 |
| 72 | KoblenzRheinland-Pfalz | Rheinland-Pfalz | 113.378 | 105,25 km² | 1.077 |
| 73 | Bergisch GladbachRheinisch-Bergischer KreisNordrhein-Westfalen | Nordrhein-Westfalen | 111.361 | 83,09 km² | 1.340 |
| 74 | JenaThüringen | Thüringen | 109.725 | 114,77 km² | 956 |
| 75 | SalzgitterNiedersachsen | Niedersachsen | 104.970 | 224,48 km² | 468 |
| 76 | TrierRheinland-Pfalz | Rheinland-Pfalz | 104.342 | 117,06 km² | 891 |
| 77 | SiegenKreis Siegen-WittgensteinNordrhein-Westfalen | Nordrhein-Westfalen | 102.685 | 114,69 km² | 895 |
| 78 | MoersKreis WeselNordrhein-Westfalen | Nordrhein-Westfalen | 101.503 | 67,64 km² | 1.501 |
| 79 | GüterslohKreis GüterslohNordrhein-Westfalen | Nordrhein-Westfalen | 100.479 | 112,02 km² | 897 |
| 80 | KaiserslauternRheinland-Pfalz | Rheinland-Pfalz | 100.426 | 139,7 km² | 719 |
Bevölkerung am 31.12.2024, Basis Zensus 2022. Bevölkerungsdichte: eigene Berechnung.
Fragen und Antworten
Häufige Fragen
Wie viele Großstädte gibt es in Deutschland?
80 Städte haben mindestens 100.000 Einwohner (Stand 31.12.2024). Zusammen leben dort 26.771.320 Menschen, 32,0 Prozent der Bevölkerung.
Welche ist die größte Stadt Deutschlands?
Berlin mit 3.685.265 Einwohnern, vor Hamburg (1.862.565) und München (1.505.005).
Welche Städte haben mehr als eine Million Einwohner?
Vier: Berlin, Hamburg, München und Köln. Man nennt sie Millionenstädte.
Welches Bundesland hat die meisten Großstädte?
Nordrhein-Westfalen mit 30. Genau eine Großstadt haben Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und das Saarland.
Ab wann ist eine Stadt eine Großstadt?
Ab 100.000 Einwohnern. Die Grenze geht auf die Internationale Statistikkonferenz von 1887 zurück und gilt in der amtlichen Statistik bis heute; Mittelstädte haben 20.000 bis unter 100.000 Einwohner. Gezählt wird die Gemeinde in ihren Grenzen, nicht der Ballungsraum um sie herum.
Welche Großstadt ist die kleinste?
Kaiserslautern mit 100.426 Einwohnern. Weil die Einwohnerzahlen jedes Jahr fortgeschrieben werden, kann eine Stadt nahe der Grenze in einem Jahr Großstadt sein und im nächsten nicht.
Woher stammen die Zahlen?
Aus den Verwaltungsgebieten mit Einwohnerzahlen (VG250-EW) des Bundesamts für Kartographie und Geodäsie, Bevölkerung am 31.12.2024 auf Basis des Zensus 2022. Die Bevölkerungsdichte ist eigene Berechnung aus Einwohnerzahl und Fläche.